Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.01.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.01.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 313,25 (+ 4,10)
Allianz 9,00 218,85 (- 0,80)
BASF 3,20 64,76 (- 1,03)
Bayer 2,80 74,54 (- 0,19)
Beiersdorf 0,70 107,00 (- 0,30)
BMW 3,50 73,30 (- 0,33)
Continental 4,75 117,62 (+ 1,72)
Covestro 2,40 40,50 (- 0,21)
Daimler 3,25 48,46 (- 0,44)
Deutsche Bank 0,11 7,75 (+ 0,17)
Deutsche Börse 2,70 143,35 (+ 0,10)
Deutsche Post 1,15 34,13 (+ 0,40)
Deutsche Telekom 0,70 14,64 (- 0,01)
E.ON AG 0,43 9,76 (+ 0,04)
Fresenius Med. Care 1,17 67,24 (+ 0,94)
Fresenius Se 0,80 48,14 (- 1,44)
HeidelbergCement 2,10 63,32 (- 0,76)
Henkel 1,85 93,12 (+ 0,10)
Infineon Techno 0,27+ 21,34 (- 0,32)
Linde Plc 3,15 190,50 (+ 0,80)
Lufthansa 0,80 15,33 (- 0,17)
MERCK 1,25 115,10 (+ 1,70)
MTU AERO ENGINES 2,85 271,40 (+ 1,40)
Münch. Rückvers. 9,25 267,50 (- 0,10)
RWE 0,70 29,18 (- 0,14)
SAP 1,50 123,60 (- 0,16)
Siemens 3,90+ 116,40 (+ 0,64)
Vonovia Se 1,44 49,28 (+ 0,07)
VW 4,86 185,22 (- 0,06)
Wirecard 0,20 118,90 (+ 5,30)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.456,49 (+ 4,97)
MDAX 28.462,47 (+ 56,81)
TECDAX 3.099,05 (+ 5,28)
CDAX 1.256,80 (+ 0,31)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.01.2020 17:55 Uhr