Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 27.01.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 27.01.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 301,70 (- 11,35)
Allianz 9,00 216,40 (- 4,15)
BASF 3,20 62,49 (- 1,21)
Bayer 2,80 74,39 (- 0,96)
Beiersdorf 0,70 103,85 (- 2,70)
BMW 3,50 68,00 (- 0,96)
Continental 4,75 100,74 (- 2,46)
Covestro 2,40 38,87 (- 0,84)
Daimler 3,25 42,88 (- 1,00)
Deutsche Bank 0,11 7,76 (+ 0,00)
Deutsche Börse 2,70 148,15 (- 1,95)
Deutsche Post 1,15 32,26 (- 0,94)
Deutsche Telekom 0,70 14,66 (- 0,14)
E.ON AG 0,43 10,31 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,17 71,00 (- 1,08)
Fresenius Se 0,80 47,80 (- 1,36)
HeidelbergCement 2,10 63,60 (- 1,48)
Henkel 1,85 93,46 (- 2,38)
Infineon Techno 0,27+ 21,30 (- 0,62)
Linde Plc 3,15 186,80 (- 5,10)
Lufthansa 0,80 13,92 (- 0,62)
MERCK 1,25 117,70 (- 2,30)
MTU AERO ENGINES 2,85 279,10 (- 6,90)
Münch. Rückvers. 9,25 267,40 (- 5,10)
RWE 0,70 31,65 (- 0,06)
SAP 1,50 123,70 (- 2,94)
Siemens 3,90+ 115,12 (- 2,52)
Vonovia Se 1,44 50,78 (- 0,32)
VW 4,86 172,36 (- 4,24)
Wirecard 0,20 132,90 (- 6,75)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 13.273,89 (- 282,25)
L-MDAX 28.165,90 (- 574,62)
L-TECDAX 3.143,16 (- 75,85)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.01.2020 20:30 Uhr