Gruppe 1 Männer: Samstag, 4. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
14.15 | TSV Deizisau – TSV Wolfschlugen | 13:13 |
14.45 | HSG Ostfildern – TSV Denkendorf | 15:8 |
16.15 | TSV Deizisau – TSV Denkendorf | 10:18 |
16.45 | TSV Wolfschlugen – HSG Ostfildern | 7:17 |
18.30 | TSV Deizisau – HSG Ostfildern | 13:15 |
19.00 | TSV Denkendorf – TSV Wolfschlugen | 11:17 |
Gruppe 1 Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | HSG Ostfildern | 3 | 47:28 | 6:0 |
2 | TSV Wolfschlugen | 3 | 37:41 | 3:3 |
3 | TSV Denkendorf | 3 | 37:42 | 2:4 |
4 | TSV Deizisau | 3 | 36:46 | 1:5 |
Gruppe 2 Männer: Sonntag, 5. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
10.30 | TSV Neuhausen – SG Hegensberg/Liebersbronn | 12:10 |
11.00 | TV Plochingen – TV Reichenbach | 11:8 |
12.00 | TSV Neuhausen – Swit Szaflary | 21:10 |
12.30 | SG Hegensberg/Liebersbronn – TV Reichenbach | 14:10 |
13.45 | TV Plochingen – SG Hegensberg/Liebersbronn | 16:12 |
14.15 | Swit Szaflary – TV Reichenbach | 13:15 |
15.15 | TSV Neuhausen – TV Plochingen | 17:14 |
15.45 | SG Hegensberg/Liebersbronn – Swit Szaflary | 11:3 |
16.15 | TV Reichenbach – TSV Neuhausen | 13:14 |
16.45 | TV Plochingen – Swit Szaflary | 18:8 |
Gruppe 2 Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | TSV Neuhausen | 4 | 64:47 | 8:0 |
2 | TV Plochingen | 4 | 59:45 | 6:2 |
3 | SG Hegensberg/Liebersbronn | 4 | 47:41 | 4:4 |
4 | TV Reichenbach | 4 | 46:52 | 2:6 |
5 | Swit Szaflary | 4 | 34:65 | 0:8 |
Gruppe 1 Frauen: Samstag, 4. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
13.00 | TB Neuffen – TV Nellingen | 9:20 |
13.30 | TV Reichenbach – Team Esslingen | 9:7 |
15.15 | TB Neuffen – Team Esslingen | 12:5 |
15.45 | TV Nellingen – TV Reichenbach | 20:10 |
17.30 | TB Neuffen – TV Reichenbach | 19:12 |
18.00 | TV Nellingen – Team Esslingen | 20:7 |
Gruppe 1 Frauen
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | TV Nellingen | 3 | 40:19 | 6:0 |
2 | TB Neuffen | 3 | 40:37 | 4:2 |
3 | TV Reichenbach | 3 | 31:46 | 2:4 |
4 | Team Esslingen | 3 | 19:41 | 0:6 |
Gruppe 2 Frauen: Sonntag, 5. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
11.30 | TSV Wolfschlugen – TSV Denkendorf | 16:9 |
13.00 | TSV Wolfschlugen – HC Wernau | 23:7 |
14.45 | TSV Denkendorf – HC Wernau | 13:8 |
Gruppe 2 Frauen
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | TSV Wolfschlugen | 3 | 39:16 | 4:0 |
2 | TSV Denkendorf | 3 | 22:24 | 2:2 |
3 | HC Wernau | 3 | 15:36 | 0:4 |
Viertelfinale: Montag, 6. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
10.00 | 1. Männer: HSG Ostfildern – TV Reichenbach | 16:15 |
10.40 | 2. Männer: TSV Wolfschlugen – SG Hegensberg/Liebersbronn | 20:13 |
11.20 | 3. Männer: TSV Denkendorf – TV Plochingen | 17:18 |
12.00 | 4. Männer: TSV Deizisau – TSV Neuhausen | 12:17 |
Halbfinale: Montag, 6. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
12.45 | 1. Frauen: TV Nellingen – TSV Denkendorf | 15:12 |
13.20 | 1. Männer: HSG Ostfildern – TV Plochingen | 16:11 |
13.55 | 2. Frauen: TB Neuffen – TSV Wolfschlugen | 9:22 |
14.30 | 2. Männer: TSV Wolfschlugen – TSV Neuhausen | 17:19 |
Spiel um Platz 3: Montag, 6. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
15.00 | Frauen: TSV Denkendorf - TB Neuffen | 4:2 n.S. |
15.45 | Männer: TV Plochingen - TSV Wolfschlugen | 2:3 n.S. |
Finale: Montag, 6. Januar
Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
15.15 | Frauen: TV Nellingen - TSV Wolfschlugen | 11:24 |
16.00 | Männer: HSG Ostfildern - TSV Neuhausen | 12:16 |