Die Ergebnisse der 46. Ausgabe des EZ-Fußballpokals in Reichenbach. Die Tabellen werden jeweils am Ende eines Vorrundentages aktualisiert.
Gruppe A
| Tag | Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis |
| Mi., 30. Juli | 19.00 | Rasen | TSVW Esslingen – VfB Reichenbach | 0 : 2 |
| Mi., 30. Juli | 20.00 | Kunstr. | TSG Esslingen – VfB Oberesslingen/Zell | 1 : 0 |
| Do., 31. Juli | 17.00 | Rasen | VfB Oberesslingen/Zell – VfB Reichenbach | 0 : 1 |
| Do., 31. Juli | 18.00 | Kunstr. | TSVW Esslingen – TSG Esslingen | 1 : 4 |
| Fr., 1. August | 19.00 | Kunstr. | VfB Oberesslingen/Zell – TSVW Esslingen | 3 : 5 |
| Fr., 1. August | 20.00 | Rasen | VfB Reichenbach – TSG Esslingen | 4 : 1 |
Platzierungen Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Reichenbach | 3 | 7:1 | 9 |
| 2 | TSG Esslingen | 3 | 6:5 | 6 |
| 3 | TSVW Esslingen | 3 | 6:9 | 3 |
| 4 | VfB Oberesslingen/Zell | 3 | 3:7 | 0 |
Gruppe B
| Tag | Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis |
| Mi., 30. Juli | 18.00 | Rasen | TB Ruit – TSV Deizisau | 3 : 1 |
| Mi., 30. Juli | 19.00 | Kunstr. | TV Hochdorf – TSV Denkendorf | 2 : 3 |
| Do., 31. Juli | 19.00 | Rasen | TSV Deizisau – TSV Denkendorf | 0 : 2 |
| Do., 31. Juli | 21.00 | Kunstr. | TB Ruit – TV Hochdorf | 2 : 1 |
| Fr., 1. August | 17.00 | Rasen | TV Hochdorf – TSV Deizisau | 1 : 1 |
| Fr., 1. August | 18.00 | Kunstr. | TSV Denkendorf – TB Ruit | 2 : 1 |
Platzierungen Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Denkendorf | 3 | 7:3 | 9 |
| 2 | TB Ruit | 3 | 6:4 | 6 |
| 3 | TV Hochdorf | 3 | 4:6 | 1 |
| 4 | TSV Deizisau | 3 | 2:6 | 1 |
Gruppe C
| Tag | Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis |
| Mi., 30. Juli | 20.00 | Rasen | FV Plochingen – SG Eintracht Sirnau | 2 : 0 |
| Mi., 30. Juli | 21.00 | Kunstr. | TSV Köngen – TSV Berkheim | 1 : 4 |
| Do., 31. Juli | 18.00 | Rasen | TSV Berkheim – SG Eintracht Sirnau | 0 : 0 |
| Do., 31. Juli | 20.00 | Kunstr. | FV Plochingen – TSV Köngen | 4 : 2 |
| Fr., 1. August | 19.00 | Rasen | SG Eintracht Sirnau – TSV Köngen | 0 : 0 |
| Fr., 1. August | 20.00 | Kunstr. | TSV Berkheim – FV Plochingen | 0 : 2 |
Platzierungen Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Plochingen | 3 | 8:2 | 9 |
| 2 | TSV Berkheim | 3 | 4:3 | 4 |
| 3 | SG Eintracht Sirnau | 3 | 0:2 | 2 |
| 4 | TSV Köngen | 3 | 3:8 | 1 |
Gruppe D
| Tag | Uhrzeit | Platz | Begegnung | Ergebnis |
| Mi., 30. Juli | 17.00 | Rasen | TSV RSK Esslingen – SC Altbach | 5 : 1 |
| Mi., 30. Juli | 18.00 | Kunstr. | FV Neuhausen – TV Nellingen | 2 : 0 |
| Do., 31. Juli | 19.00 | Kunstr. | TV Nellingen – TSV RSK Esslingen | 0 : 1 |
| Do., 31. Juli | 20.00 | Rasen | SC Altbach – FV Neuhausen | 0 : 10 |
| Fr., 1. August | 18.00 | Rasen | TSV RSK Esslingen – FV Neuhausen | 2 : 1 |
| Fr., 1. August | 21.00 | Kunstr. | TV Nellingen – SC Altbach | 2 : 4 |
Platzierungen Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV RSK Esslingen | 3 | 8:2 | 9 |
| 2 | FV Neuhausen | 3 | 13:2 | 6 |
| 3 | SC Altbach | 3 | 5:17 | 3 |
| 4 | TV Nellingen | 3 | 2:7 | 0 |
Samstag, 2. August
Viertelfinale
| Uhrzeit | Pl. | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.00 | K | VfB Reichenbach – TSV Berkheim | 1 : 3 |
| 13.00 | K | TSV Denkendorf – FV Neuhausen | 5 : 0 |
| 14.00 | K | FV Plochingen – TB Ruit | 5 : 0 |
| 15.00 | K | TSV RSK Esslingen – TSG Esslingen | 2 : 5 n. E. |
Halbfinale
| Uhrzeit | Pl. | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.15 | R | TSV Berkheim – TSV Denkendorf | 1 : 0 |
| 17.30 | R | FV Plochingen – TSG Esslingen | 12 : 11 n. E. |
Elfmeterschießen um Platz 3
| Uhrzeit | Pl. | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.30 | R | TSV Denkendorf – TSG Esslingen | nicht ausgespielt |
Finale
| Uhrzeit | Pl. | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.15 | R | TSV Berkheim – FV Plochingen | 0 : 1 |