Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.02.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.02.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 290,70 (+ 3,90)
Allianz 9,00 230,55 (+ 1,55)
BASF 3,20 63,86 (+ 0,69)
Bayer 2,80 77,66 (+ 0,46)
Beiersdorf 0,70 105,05 (+ 0,25)
BMW 3,50 67,07 (+ 2,66)
Continental 4,75 111,04 (+ 6,90)
Covestro 2,40 39,27 (+ 0,45)
Daimler 3,25 44,00 (+ 1,36)
Deutsche Bank 0,11 9,99 (+ 0,32)
Deutsche Börse 2,70 153,25 (- 0,40)
Deutsche Post 1,15 33,23 (+ 0,26)
Deutsche Telekom 0,70 15,61 (+ 0,19)
E.ON AG 0,43 10,85 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,17 73,58 (- 0,24)
Fresenius Se 0,80 49,09 (- 0,06)
HeidelbergCement 2,10 65,22 (+ 0,64)
Henkel 1,85 94,16 (- 0,04)
Infineon Techno 0,27+ 22,80 (+ 0,65)
Linde Plc 3,15 199,05 (- 0,05)
Lufthansa 0,80 15,37 (+ 0,32)
MERCK 1,25 121,85 (+ 1,00)
MTU AERO ENGINES 2,85 276,00 (- 2,60)
Münch. Rückvers. 9,25 278,60 (+ 1,20)
RWE 0,70 32,45 (- 0,55)
SAP 1,50 126,82 (+ 1,46)
Siemens 3,90 109,58 (+ 0,14)
Vonovia Se 1,44 52,30 (- 0,44)
VW 4,86 173,14 (+ 5,70)
Wirecard 0,20 144,00 (+ 1,10)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.749,78 (+ 121,94)
MDAX 29.238,36 (+ 43,02)
TECDAX 3.270,00 (+ 19,17)
CDAX 1.283,52 (+ 11,38)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.02.2020 17:55 Uhr