Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 14.02.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 14.02.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 287,95 (+ 0,50)
Allianz 9,00 230,80 (+ 1,00)
BASF 3,20 62,57 (- 0,27)
Bayer 2,80 77,29 (+ 0,10)
Beiersdorf 0,70 105,70 (+ 1,10)
BMW 3,50 65,95 (- 0,55)
Continental 4,75 110,94 (- 0,12)
Covestro 2,40 39,15 (+ 0,19)
Daimler 3,25 43,02 (- 0,33)
Deutsche Bank 0,11 10,16 (- 0,04)
Deutsche Börse 2,70 153,85 (+ 0,85)
Deutsche Post 1,15 33,23 (- 0,14)
Deutsche Telekom 0,70 15,57 (+ 0,04)
E.ON AG 0,43 11,11 (+ 0,12)
Fresenius Med. Care 1,17 74,18 (+ 0,58)
Fresenius Se 0,80 48,67 (- 0,14)
HeidelbergCement 2,10 63,60 (- 0,16)
Henkel 1,85 93,26 (+ 0,12)
Infineon Techno 0,27+ 22,46 (- 0,33)
Linde Plc 3,15 205,40 (+ 0,60)
Lufthansa 0,80 15,20 (+ 0,04)
MERCK 1,25 122,30 (+ 0,20)
MTU AERO ENGINES 2,85 281,00 (+ 5,70)
Münch. Rückvers. 9,25 282,20 (+ 1,10)
RWE 0,70 33,38 (+ 0,45)
SAP 1,50 126,70 (+ 0,40)
Siemens 3,90 106,62 (- 0,40)
Vonovia Se 1,44 53,10 (+ 0,60)
VW 4,86 170,40 (- 2,02)
Wirecard 0,20 139,15 (- 4,70)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 13.731,13 (+ 6,59)
L-MDAX 29.217,65 (+ 103,33)
L-TECDAX 3.264,03 (- 8,45)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.02.2020 20:30 Uhr