Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 12.02.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 12.02.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 291,85 (+ 4,70)
Allianz 9,00 229,45 (- 0,30)
BASF 3,20 63,97 (+ 1,01)
Bayer 2,80 77,66 (+ 0,38)
Beiersdorf 0,70 104,30 (- 0,70)
BMW 3,50 67,32 (+ 2,92)
Continental 4,75 111,24 (+ 6,68)
Covestro 2,40 39,48 (+ 0,80)
Daimler 3,25 43,82 (+ 1,18)
Deutsche Bank 0,11 9,94 (+ 0,29)
Deutsche Börse 2,70 152,80 (- 0,95)
Deutsche Post 1,15 33,22 (+ 0,25)
Deutsche Telekom 0,70 15,60 (+ 0,17)
E.ON AG 0,43 10,86 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,17 73,50 (- 0,24)
Fresenius Se 0,80 48,94 (- 0,38)
HeidelbergCement 2,10 64,88 (+ 0,20)
Henkel 1,85 93,56 (- 0,82)
Infineon Techno 0,27+ 22,74 (+ 0,64)
Linde Plc 3,15 199,00 ( 0,00)
Lufthansa 0,80 15,41 (+ 0,41)
MERCK 1,25 122,55 (+ 1,60)
MTU AERO ENGINES 2,85 275,70 (- 3,20)
Münch. Rückvers. 9,25 278,00 (+ 0,50)
RWE 0,70 32,48 (- 0,58)
SAP 1,50 126,50 (+ 1,02)
Siemens 3,90 109,16 (- 0,22)
Vonovia Se 1,44 52,50 (- 0,34)
VW 4,86 173,16 (+ 5,40)
Wirecard 0,20 143,85 (+ 0,40)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 13.733,73 (+ 98,49)
L-MDAX 29.284,78 (+ 149,90)
L-TECDAX 3.267,40 (+ 22,04)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.02.2020 20:30 Uhr