Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.02.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.02.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 288,90 (+ 1,20)
Allianz 9,00 231,40 (+ 1,15)
BASF 3,20 63,15 (+ 0,47)
Bayer 2,80 77,94 (+ 0,64)
Beiersdorf 0,70 105,85 (+ 0,15)
BMW 3,50 66,56 (- 0,03)
Continental 4,75 112,84 (+ 1,66)
Covestro 2,40 39,30 (+ 0,36)
Daimler 3,25 43,63 (+ 0,38)
Deutsche Bank 0,11 10,29 (+ 0,10)
Deutsche Börse 2,70 153,40 (- 0,20)
Deutsche Post 1,15 33,40 (- 0,02)
Deutsche Telekom 0,70 15,65 (+ 0,09)
E.ON AG 0,43 11,06 (+ 0,07)
Fresenius Med. Care 1,17 74,40 (+ 0,72)
Fresenius Se 0,80 48,85 (+ 0,11)
HeidelbergCement 2,10 63,80 ( 0,00)
Henkel 1,85 93,06 (- 0,22)
Infineon Techno 0,27+ 22,68 (- 0,18)
Linde Plc 3,15 204,20 (- 1,20)
Lufthansa 0,80 15,36 (+ 0,16)
MERCK 1,25 122,00 (- 0,75)
MTU AERO ENGINES 2,85 280,40 (+ 4,50)
Münch. Rückvers. 9,25 282,90 (+ 1,70)
RWE 0,70 33,57 (+ 0,57)
SAP 1,50 126,78 (- 0,02)
Siemens 3,90 107,50 (+ 0,34)
Vonovia Se 1,44 52,90 (+ 0,46)
VW 4,86 171,58 (- 0,96)
Wirecard 0,20 140,30 (- 3,60)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.781,94 (+ 36,51)
MDAX 29.312,42 (+ 139,75)
TECDAX 3.272,15 (- 7,58)
CDAX 1.284,66 (+ 4,71)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.02.2020 13:05 Uhr