Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.02.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.02.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 285,30 (- 5,40)
Allianz 9,00 227,85 (- 2,70)
BASF 3,20 62,68 (- 1,18)
Bayer 2,80 77,04 (- 0,62)
Beiersdorf 0,70 104,50 (- 0,55)
BMW 3,50 66,43 (- 0,64)
Continental 4,75 109,68 (- 1,36)
Covestro 2,40 38,90 (- 0,37)
Daimler 3,25 43,14 (- 0,86)
Deutsche Bank 0,11 10,00 (+ 0,01)
Deutsche Börse 2,70 152,40 (- 0,85)
Deutsche Post 1,15 33,31 (+ 0,08)
Deutsche Telekom 0,70 15,40 (- 0,22)
E.ON AG 0,43 10,93 (+ 0,07)
Fresenius Med. Care 1,17 73,58 ( 0,00)
Fresenius Se 0,80 48,46 (- 0,63)
HeidelbergCement 2,10 63,96 (- 1,26)
Henkel 1,85 93,26 (- 0,90)
Infineon Techno 0,27+ 22,82 (+ 0,02)
Linde Plc 3,15 201,40 (+ 2,35)
Lufthansa 0,80 15,10 (- 0,27)
MERCK 1,25 122,00 (+ 0,15)
MTU AERO ENGINES 2,85 276,20 (+ 0,20)
Münch. Rückvers. 9,25 278,70 (+ 0,10)
RWE 0,70 32,84 (+ 0,39)
SAP 1,50 125,04 (- 1,78)
Siemens 3,90 108,02 (- 1,56)
Vonovia Se 1,44 52,24 (- 0,06)
VW 4,86 171,74 (- 1,40)
Wirecard 0,20 140,95 (- 3,05)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.645,36 (- 104,42)
MDAX 29.045,15 (- 193,21)
TECDAX 3.246,69 (- 23,31)
CDAX 1.272,42 (- 11,10)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.02.2020 13:05 Uhr