Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.01.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.01.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 310,30 (- 4,50)
Allianz 9,00 218,70 (- 1,25)
BASF 3,20 63,17 (- 1,09)
Bayer 2,80 74,10 (- 0,69)
Beiersdorf 0,70 104,00 (- 1,40)
BMW 3,50 69,69 (- 1,36)
Continental 4,75 106,98 (- 3,44)
Covestro 2,40 39,99 (- 0,66)
Daimler 3,25 44,58 (- 0,60)
Deutsche Bank 0,11 7,68 (+ 0,12)
Deutsche Börse 2,70 148,00 (- 2,50)
Deutsche Post 1,15 33,16 (- 0,64)
Deutsche Telekom 0,70 14,68 (- 0,20)
E.ON AG 0,43 10,30 (+ 0,02)
Fresenius Med. Care 1,17 69,84 (+ 0,10)
Fresenius Se 0,80 48,48 (- 0,35)
HeidelbergCement 2,10 64,86 (+ 0,18)
Henkel 1,85 94,04 (- 0,18)
Infineon Techno 0,27+ 21,54 (+ 0,30)
Linde Plc 3,15 188,85 (- 1,85)
Lufthansa 0,80 14,50 (- 0,29)
MERCK 1,25 117,55 (+ 0,85)
MTU AERO ENGINES 2,85 284,30 (- 0,60)
Münch. Rückvers. 9,25 269,80 (- 1,40)
RWE 0,70 31,25 (+ 0,03)
SAP 1,50 124,70 (- 1,28)
Siemens 3,90+ 115,88 (- 0,40)
Vonovia Se 1,44 50,64 (- 0,02)
VW 4,86 177,12 (- 2,06)
Wirecard 0,20 133,95 (+ 5,35)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 13.415,17 (- 103,19)
L-MDAX 28.555,16 (- 223,88)
L-TECDAX 3.176,13 (+ 0,32)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.01.2020 20:30 Uhr