Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: DPA - Frank Rumpenhorst/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.01.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.01.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 301,55 (- 11,45)
Allianz 9,00 217,20 (- 3,75)
BASF 3,20 62,31 (- 1,38)
Bayer 2,80 73,91 (- 1,34)
Beiersdorf 0,70 104,30 (- 2,20)
BMW 3,50 68,10 (- 1,31)
Continental 4,75 101,16 (- 1,94)
Covestro 2,40 38,79 (- 0,97)
Daimler 3,25 42,82 (- 1,12)
Deutsche Bank 0,11 7,73 (- 0,10)
Deutsche Börse 2,70 148,50 (- 1,60)
Deutsche Post 1,15 32,40 (- 0,81)
Deutsche Telekom 0,70 14,66 (- 0,14)
E.ON AG 0,43 10,32 (- 0,14)
Fresenius Med. Care 1,17 70,92 (- 1,10)
Fresenius Se 0,80 47,88 (- 0,94)
HeidelbergCement 2,10 63,76 (- 1,34)
Henkel 1,85 93,80 (- 1,84)
Infineon Techno 0,27+ 21,32 (- 0,68)
Linde Plc 3,15 185,55 (- 6,80)
Lufthansa 0,80 13,89 (- 0,54)
MERCK 1,25 117,60 (- 2,40)
MTU AERO ENGINES 2,85 279,20 (- 7,50)
Münch. Rückvers. 9,25 268,10 (- 4,60)
RWE 0,70 31,61 (- 0,31)
SAP 1,50 123,50 (- 3,40)
Siemens 3,90+ 115,26 (- 2,66)
Vonovia Se 1,44 50,90 (- 0,32)
VW 4,86 172,36 (- 5,16)
Wirecard 0,20 134,80 (- 5,80)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.269,18 (- 307,50)
MDAX 28.209,22 (- 593,02)
TECDAX 3.142,56 (- 83,41)
CDAX 1.241,19 (- 26,68)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.01.2020 13:05 Uhr